| Příjmy | |
| Rozpočet (Kč) | |
| příspěvky rodičů | 360 000,00 |
| úroky | 500,00 |
| maturitní ples - zisk 2010 | 0,00 |
| Celkem | 495 792,00 |
| zůstatek k 1. 9. 2010 | 135 292,00 |
| Výdaje | |
| Rozpočet (Kč) | |
| grantová soutěž | 120 000,00 |
| maturitní ples | 20 000,00 |
| maturity | 15 000,00 |
| upomínkové předměty maturantům | 16 000,00 |
| odměny při LVK | 5 400,00 |
| sociální výpomoci | 8 000,00 |
| příspěvek na toaletní potřeby | 20 000,00 |
| žákovská knihovna | 18 000,00 |
| informatika | 20 000,00 |
| soutěže | 43 000,00 |
| školní akademie | 6 000,00 |
| SOČ | 4 000,00 |
| Schola Pragensis | 10 000,00 |
| PMUN | 6 500,00 |
| trička a drobné předměty s logem | 25 000,00 |
| upomínkové předměty | 23 000,00 |
| Londýn | 3 000,00 |
| Francie | 1 000,00 |
| Bayreuth | 20 000,00 |
| poplatky, poštovné | 7 000,00 |
| debatní klub | 20 000,00 |
| pinponkárna (stůl, síť, míčky, pálky) | 15 000,00 |
| sportovní dny | 4 000,00 |
| inovace studovny | 15 000,00 |
| Celkem | 444 900,00 |
Zpracovala: Jarmila Hummerová - hospodářka Rady rodičů