| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno | jiné |
| O8A | 31 | 31 | 30 | 97% | 0 | 1 |
| O8B | 30 | 30 | 29 | 97% | 0 | 0 |
| 4.A | 23 | 21 | 14 | 67% | 1 | 8 |
| 4.B | 31 | 31 | 21 | 68% | 6 | 4 |
| 4.C | 30 | 30 | 25 | 83% | 0 | 5 |
Školy, na které bylo přijato nejvíce našich absolventů (2009)
| VŠE | Práva | ČVUT | Farchitekt | FTVS | FF | PřF | MFF | LF | ZU |
| 22 | 12 | 14 | 5 | 5 | 10 | 6 | 5 | 8 | 17 |
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno | přijatých na VOŠ |
| 4.A | 30 | 28 | 25 | 89% | 1 | 0 |
| 4.B | 29 | 29 | 28 | 97% | 0 | 1 |
| O8A | 30 | 28 | 27 | 96% | 0 | 1 |
| O8B | 29 | 29 | 28 | 97% | 0 | 1 |
Školy, na které bylo přijato nejvíce našich absolventů (2008)
| ČVUT | ČZU | FF | VŠE | PrF | Ped.f | LF | PřF | VŠCHT | FHS | FSV |
| 14 | 16 | 10 | 18 | 11 | 7 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 |
12 absolventů bylo přijato na 2 a více VŠ
2 absolventi studují v zahraničí
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno |
| 4.A | 23 | 23 | 17 | 74% | 3 |
| 4.B | 32 | 31 | 23 | 74% | 2 |
| O8A | 31 | 31 | 29 | 94% | 0 |
| O8B | 30 | 30 | 25 | 83% | 1 |
Školy, na které bylo přijato nejvíce našich absolventů (2007)
| ČVUT | ČZU | FF | VŠE | PrF | Ped.f | LF | FTVS | VŠCHT |
| 15 | 14 | 6 | 20 | 9 | 6 | 7 | 7 | 5 |
21 absolventů bylo přijato na 2 a více VŠ
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno |
| 4.A | 29 | 23 | 20 | 87% | 2 (3 USA, 1 JŠ) |
| 4.B | 32 | 31 | 28 | 90% | 2 (1 pracuje) |
| O8A | 31 | 30 | 18 | 60% | 11 (1 VOŠ) |
| O8B | 30 | 27 | 21 | 78% | 4 (2 VOŠ) |
Školy, na které bylo přijato nejvíce našich absolventů (2006)
| ČVUT | ČZU | FF | VŠE | FHS | PrF | Ped.f | LF | FTVS | VŠCHT |
| 15 | 15 | 10 | 7 | 6 | 7 | 7 | 4 | 6 | 8 |
12 absolventů bylo přijato na 2 a více VŠ
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno |
| 4.A | 28 | 28 | 23 | 82% | 2 |
| 4.B | 32 | 30 | 17 | 57% | 13 |
| 4.C | 30 | 30 | 14 | 47% | 7 |
| O8A | 30 | 30 | 24 | 80% | 1 |
| O8B | 28 | 28 | 18 | 64% | 5 |
| O8C | 31 | 31 | 26 | 84% | 0 |
Poznámka:
4.A - třída se sportovním zaměřením
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno |
| 4.A | 27 | 22 | 8 | 36% | 14 |
| 4.B | 29 | 28 | 19 | 68% | 8 |
| O8A | 28 | 28 | 27 | 96% | 0 |
| O8B | 27 | 27 | 21 | 78% | 1 |
Poznámka:
Ve školním roce 2003/2004
11 absolventů přijatých současně na dvě VŠ
1 studentka přijata na DAMU
2 studenti přijati na VOŠ
4 studenti pokračují na jazykových školách
2 studentky pokračují v zahraničí (Krausová – USA, Šimonová - Francie)
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno |
| 4.A | 25 | 23 | 15 | 60% | 5 |
| 4.B | 31 | 29 | 21 | 72% | 4 |
| 4.C | 32 | 30 | 17 | 57% | 6 |
Poznámka:
4.A - třída se sportovním zaměřením
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno |
| S7A | 30 | ? | 24 | 80% | 1 |
| 4.A | 27 | ? | 8 | 30% | 8 |
| 4.B | 30 | ? | 19 | 63% | 5 |
| 4.C | 29 | ? | 21 | 72% | 1 |
Poznámka:
Nebyl zjišťován počet studentů podávajících přihlášky na VŠ, proto je
procentuální vyjádření nepřesné.
4.A - třída se sportovním zaměřením
| třída | počet žáků | přihlášených na VŠ |
přijatých | v % | nezjištěno |
| S7A | 30 | 29 | 19 | 66% | - |
| S7B | 28 | ? | 23 | 83% | - |
| 4.A | 27 | ? | 11 | 41% | 8 |
| 4.B | 31 | ? | 18 | 58% | 3 |
| 4.C | 32 | ? | 12 | 38% | 18 |
Poznámka:
Nebyl zjišťován počet studentů podávajících přihlášky na VŠ, proto je
procentuální vyjádření nepřesné.
4.A - třída se sportovním zaměřením